| Klatka 1 ul Kedywu nr 5 | Klatka 2 ul Kedywu nr 7 | Klatka 3 ul Jankowskiego nr 10 | Klatka 4 ul Jankowskiego nr 12 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pietro 0 | 1/0/1 | 1/0/2 | 1/0/3 | 2/0/1 | 2/0/2 | 3/0/1 | 3/0/2 | 3/0/3 | 4/02 | 4/0/1 |
| Powierzchnia | 46.35 | 33.68 | 65.6 | 56.4 | 54.71 | 77.31 | 71.22 | 53.69 | 48.56 | 57.2 |
| Rzut | Rzut | Rzut | Rzut | Rzut | Rzut | Rzut | Rzut | Rzut | Rzut | Rzut |
| Cena za m2 | ||||||||||
| Cena | 173581 | 126132 | 245672 | 211218 | 204889 | 289526 | 266719 | 201069 | 181857 | 214214 |
| Pietro 1 | 1/1/4 | 1/1/5 | 1/1/6 | 2/1/3 | 2/1/4 | 3/1/4 | 3/1/5 | 3/1/6 | 4/1/3 | 4/1/4 |
| Powierzchnia | 46.22 | 33.84 | 65.48 | 56.33 | 54.66 | 77.24 | 71.14 | 53.58 | 57.19 | 54.65 |
| Rzut | Rzut | Rzut | Rzut | Rzut | Rzut | Rzut | Rzut | Rzut | Rzut | Rzut |
| Cena za m2 | ||||||||||
| Cena | 183956 | 134683 | 260610 | 224193 | 217547 | 307415 | 283137 | 213248 | 227616 | 217507 |
| Pietro 2 | 1/2/7 | 1/2/8 | 1/2/9 | 2/2/5 | 2/2/6 | 3/2/7 | 3/2/8 | 3/2/9 | 4/2/5 | 4/2/6 |
| Powierzchnia | 46.1 | 33.75 | 65.36 | 56.16 | 54.47 | 77.15 | 70.96 | 53.43 | 57.01 | 54.47 |
| Rzut | Rzut | Rzut | Rzut | Rzut | Rzut | Rzut | Rzut | Rzut | Rzut | Rzut |
| Cena za m2 | ||||||||||
| Cena | 182095 | 133312 | 258172 | 221832 | 215156 | 304742 | 280292 | 211048 | 225190 | 215156 |
| Pietro 3 | 1/3/10 | 1/3/11 | 2/3/7 | 2/3/8 | 3/3/10 | 3/3/11 | 3/3/12 | 4/3/7 | ||
| Powierzchnia | 45.97 | 68.58 | 54.78 | 53.17 | 76.44 | 68.6 | 52.03 | 66.51 | ||
| Rzut | Rzut | Rzut | Rzut | Rzut | Rzut | Rzut | Rzut | Rzut | ||
| Cena za m2 | ||||||||||
| Cena | 163193 | 266776 | 213094 | 206831 | 297352 | 266854 | 184706 | 331885 | ||
* mieszkania do sprzedania

